| 78 - Consentino Franco - Clase A 1.4 | 
| 12:29:56.059 | 1 | 1:04.072 | 83,156 | 
| 12:31:10.998 | 2 | 1:14.939 | 71,098 | 
| 12:32:13.470 | 3 | 1:02.472 | 85,286 | 
| 12:33:15.758 | 4 | 1:02.288 | 85,538 | 
| 12:34:18.741 | 5 | 1:02.983 | 84,594 | 
| 2 - Palma Matias - Clase A 1.4 | 
| 12:36:50.268 | 1 | 1:03.437 | 83,989 | 
| 12:37:54.416 | 2 | 1:04.148 | 83,058 | 
| 12:38:58.371 | 3 | 1:03.955 | 83,309 | 
| 12:40:01.165 | 4 | 1:02.794 | 84,849 | 
| 12:41:04.256 | 5 | 1:03.091 | 84,449 | 
| 141 - Albanese  Juan Martin - Clase A 1.4 | 
| 12:29:51.764 | 1 | 1:10.779 | 75,277 | 
| 12:30:54.622 | 2 | 1:02.858 | 84,762 | 
| 12:33:02.575 | 3 | 2:07.953 | 41,640 | 
| 12:34:08.950 | 4 | 1:06.375 | 80,271 | 
| 72 - Lamanna Hector - Clase A 1.4 | 
| 12:37:25.438 | 1 | 1:12.622 | 73,366 | 
| 12:38:28.963 | 2 | 1:03.525 | 83,872 | 
| 12:39:31.940 | 3 | 1:02.977 | 84,602 | 
| 12:40:35.700 | 4 | 1:03.760 | 83,563 | 
| 12:41:39.077 | 5 | 1:03.377 | 84,068 | 
| 99 - Dibenedetto Segundo - Clase A 1.4 | 
| 12:29:41.228 | 1 | 1:04.344 | 82,805 | 
| 12:30:44.752 | 2 | 1:03.524 | 83,874 | 
| 12:31:48.168 | 3 | 1:03.416 | 84,017 | 
| 12:32:51.546 | 4 | 1:03.378 | 84,067 | 
| 12:33:54.582 | 5 | 1:03.036 | 84,523 | 
| 3 - Pablo Andres - Clase A 1.4 | 
| 12:37:23.578 | 1 | 1:14.257 | 71,751 | 
| 12:38:30.887 | 2 | 1:07.309 | 79,157 | 
| 12:39:36.500 | 3 | 1:05.613 | 81,203 | 
| 12:40:39.685 | 4 | 1:03.185 | 84,324 | 
| 12:41:46.357 | 5 | 1:06.672 | 79,914 | 
| 6 - Campos P.- Catellani - Clase A 1.4 | 
| 12:36:44.284 | 1 | 1:04.952 | 82,030 | 
| 12:37:48.273 | 2 | 1:03.989 | 83,264 | 
| 12:38:51.654 | 3 | 1:03.381 | 84,063 | 
| 12:39:56.229 | 4 | 1:04.575 | 82,509 | 
| 12:40:59.658 | 5 | 1:03.429 | 83,999 | 
| 12 - La Fuente E. - La Fuente F. - Clase A 1.4 | 
| 12:29:57.678 | 1 | 1:05.313 | 81,576 | 
| 12:31:01.837 | 2 | 1:04.159 | 83,044 | 
| 12:32:05.716 | 3 | 1:03.879 | 83,408 | 
| 12:33:09.675 | 4 | 1:03.959 | 83,303 | 
| 12:34:17.162 | 5 | 1:07.487 | 78,949 | 
| 8 - Dominguez Alexis - Clase A 1.4 | 
| 12:36:59.465 | 1 | 1:04.644 | 82,421 | 
| 12:38:03.481 | 2 | 1:04.016 | 83,229 | 
| 12:39:07.638 | 3 | 1:04.157 | 83,046 | 
| 12:40:12.295 | 4 | 1:04.657 | 82,404 | 
| 12:41:16.404 | 5 | 1:04.109 | 83,108 | 
| 19 - Higueras Marcos - Clase A 1.4 | 
| 12:44:02.894 | 1 | 1:06.171 | 80,519 | 
| 12:45:07.524 | 2 | 1:04.630 | 82,438 | 
| 12:46:11.942 | 3 | 1:04.418 | 82,710 | 
| 12:47:16.143 | 4 | 1:04.201 | 82,989 | 
| 12:48:20.191 | 5 | 1:04.048 | 83,188 | 
| 15 - Biroccio Walter - Clase A 1.4 | 
| 12:51:38.600 | 1 | 1:06.682 | 79,902 | 
| 12:52:43.052 | 2 | 1:04.452 | 82,666 | 
| 12:53:47.289 | 3 | 1:04.237 | 82,943 | 
| 12:55:19.660 | 4 | 1:32.371 | 57,680 | 
| 12:56:30.491 | 5 | 1:10.831 | 75,221 | 
| 5 - Borges Jorge - Jeremias - Clase A 1.4 | 
| 12:29:42.015 | 1 | 1:04.338 | 82,813 | 
| 12:30:49.086 | 2 | 1:07.071 | 79,438 | 
| 12:31:53.422 | 3 | 1:04.336 | 82,815 | 
| 12:32:58.018 | 4 | 1:04.596 | 82,482 | 
| 12:34:03.980 | 5 | 1:05.962 | 80,774 | 
| 11 - Rodriguez Luis - Clase A 1.4 | 
| 12:29:43.322 | 1 | 1:05.323 | 81,564 | 
| 12:30:47.982 | 2 | 1:04.660 | 82,400 | 
| 12:31:52.668 | 3 | 1:04.686 | 82,367 | 
| 12:32:57.263 | 4 | 1:04.595 | 82,483 | 
| 12:34:02.020 | 5 | 1:04.757 | 82,277 | 
| 206 - Garcia Rodrigo - Clase A 1.4 | 
| 12:52:01.768 | 1 | 1:24.974 | 62,702 | 
| 12:53:06.758 | 2 | 1:04.990 | 81,982 | 
| 12:54:15.457 | 3 | 1:08.699 | 77,556 | 
| 12:55:20.321 | 4 | 1:04.864 | 82,141 | 
| 12:56:35.613 | 5 | 1:15.292 | 70,764 | 
| 25 - Changazo Mario - Clase A 1.4 | 
| 12:44:32.490 | 1 | 1:06.726 | 79,849 | 
| 12:45:37.543 | 2 | 1:05.053 | 81,902 | 
| 12:46:44.625 | 3 | 1:07.082 | 79,425 | 
| 12:47:52.530 | 4 | 1:07.905 | 78,463 | 
| 12:48:57.468 | 5 | 1:04.938 | 82,047 | 
| 83 - Folgado Cristian - Clase A 1.4 | 
| 12:44:15.206 | 1 | 1:07.938 | 78,424 | 
| 12:45:20.673 | 2 | 1:05.467 | 81,385 | 
| 12:46:26.162 | 3 | 1:05.489 | 81,357 | 
| 12:47:31.373 | 4 | 1:05.211 | 81,704 | 
| 12:48:38.048 | 5 | 1:06.675 | 79,910 | 
| 91 - Agudo Javier - Clase A 1.4 | 
| 12:51:55.319 | 1 | 1:13.212 | 72,775 | 
| 12:53:01.667 | 2 | 1:06.348 | 80,304 | 
| 12:54:07.069 | 3 | 1:05.402 | 81,465 | 
| 12:55:16.124 | 4 | 1:09.055 | 77,156 | 
| 12:56:22.017 | 5 | 1:05.893 | 80,858 | 
| 22 - Marcos Pedro - Clase A 1.4 | 
| 12:44:22.179 | 1 | 1:19.402 | 67,102 | 
| 12:45:43.568 | 2 | 1:21.389 | 65,463 | 
| 12:46:50.559 | 3 | 1:06.991 | 79,533 | 
| 12:47:56.462 | 4 | 1:05.903 | 80,846 | 
| 12:49:05.111 | 5 | 1:08.649 | 77,612 | 
| 28 - Piñanelli Cristian - Clase A 1.4 | 
| 12:44:30.162 | 1 | 1:10.596 | 75,472 | 
| 12:45:36.089 | 2 | 1:05.927 | 80,817 | 
| 12:46:44.289 | 3 | 1:08.200 | 78,123 | 
| 12:47:52.536 | 4 | 1:08.247 | 78,069 | 
| 222 - Gallo Diego - Clase A 1.4 | 
| 12:51:58.109 | 1 | 1:08.220 | 78,100 | 
| 12:53:04.225 | 2 | 1:06.116 | 80,586 | 
| 12:54:10.641 | 3 | 1:06.416 | 80,222 | 
| 12:55:18.351 | 4 | 1:07.710 | 78,689 | 
| 12:56:30.400 | 5 | 1:12.049 | 73,950 | 
| 17 - Hazelhoff Mario - Clase A 1.4 | 
| 12:37:04.217 | 1 | 1:07.031 | 79,486 | 
| 12:38:22.881 | 2 | 1:18.664 | 67,731 | 
| 116 - Videla Ignacio - Clase A 1.4 | 
| 12:52:07.312 | 1 | 1:09.765 | 76,371 | 
| 12:53:14.900 | 2 | 1:07.588 | 78,831 | 
| 12:54:22.192 | 3 | 1:07.292 | 79,177 | 
| 12:55:29.677 | 4 | 1:07.485 | 78,951 | 
| 12:56:39.029 | 5 | 1:09.352 | 76,825 | 
| 208 - Sarmiento Jonatan - Clase A 1.4 | 
| 12:44:42.691 | 1 | 1:28.363 | 60,297 |